De los 63 indicadores que mide el SNIEE de la SEP conforme a la estadística educativa que se emite cada ciclo escolar, entre el 215-2016 y el 2017-2018 son 54 indicadores que tienen una mejora respecto al año anterior y en 9 se tiene una oportunidad de mejora. Reprobación, abandono, analfabetismo, escuelas incompletas y escuelas unitarias, por ser indicadores negativos, donde disminuir el porcentaje implica mejorar, se considera eso al sumar la mejora.
Fuente: SNIEE http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores.html
Indicador Educativo | 2015-2016 | 2017-2018 | Diferencia | Situacion |
---|---|---|---|---|
Abandono escolar Bachillerato | 13.2 | 15.5 | 2.3 | Avance |
Abandono escolar Licenciatura | 10.2 | 9.0 | 1.2 | Avance |
Abandono escolar Media Superior | 13.2 | 15.5 | 2.3 | Área de oportunidad |
Abandono escolar Normal | 8.1 | 6.9 | 1.2 | Avance |
Abandono escolar Primaria | 2.2 | 2.1 | 1.1 | Avance |
Abandono escolar Profesional Técnico | 10.1 | 9.7 | 0.4 | Avance |
Abandono escolar Secundaria | 9.2 | 8.8 | 0.4 | Avance |
Abandono escolar Superior | 10.1 | 8.6 | 1.5 | Avance |
Absorción Bachillerato | 94.3 | 110.2 | 15.9 | Avance |
Absorción Licenciatura | 59.7 | 66.0 | 6.3 | Avance |
Absorción Media Superior | 95.2 | 111.4 | 16.5 | Avance |
Absorción Normal | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Avance |
Absorción Profesional Técnico | 0.9 | 1.1 | 0.2 | Avance |
Absorción Secundaria | 94.5 | 99.1 | 4.6 | Avance |
Absorción Superior | 63.3 | 69.4 | 6.1 | Avance |
Analfabetismo | 8.2 | 6.1 | 2.1 | Avance |
Atención a la Demanda Potencial Media Superior | 83.7 | 89.2 | 5.5 | Avance |
Atención a la Demanda Potencial Secundaria | 93.8 | 90.9 | 2.9 | Área de oportunidad |
Atención en Preescolar 3 años | 33.6 | 41.9 | 8.3 | Avance |
Atención en Preescolar 3, 4 y 5 años | 78.0 | 81.2 | 3.2 | Avance |
Atención en Preescolar 5 años | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Avance |
Atención en Preescolar 4 años | 97.2 | 97.4 | 0.2 | Avance |
Cobertura Bachillerato (15 a 17 años de edad) | 65.7 | 67.0 | 1.3 | Avance |
Cobertura Básica (3 a 14 años de edad) | 95.6 | 96.1 | 0.5 | Avance |
Cobertura Licenciatura (18 a 22 años de edad) | 22.0 | 22.6 | 1.6 | Avance |
Cobertura Media Superior (15 a 17 años de edad) | 66.4 | 67.7 | 1.3 | Avance |
Cobertura Normal (18 a 22 años de edad) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Avance |
Cobertura Posgrado (23 años de edad) | 5.8 | 6.2 | 0.4 | Avance |
Cobertura Preescolar (3 a 5 años de edad) | 78.1 | 81.6 | 3.5 | Avance |
Cobertura Primaria (6 a 11 años de edad) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Avance |
Cobertura Profesional Técnico (15 a 17 años de edad) | 0.7 | 0.7 | 0 | Avance |
Cobertura Secundaria (12 a 14 años de edad) | 91.0 | 91.0 | 0.0 | Avance |
Cobertura Superior (Incluye Posgrado) (18 a 23 años de edad) | 20.6 | 21.8 | 1.2 | Avance |
Cobertura Superior (No Incluye Posgrado) (18 a 23 años de edad) | 23.5 | 24.9 | 1.4 | Avance |
Cobertura Superior (No Incluye Posgrado) (18 a 22 años de edad) | 25.5 | 24.9 | -0.6 | Área de oportunidad |
Eficiencia Terminal Bachillerato | 64.1 | 61.4 | -2.7 | Área de oportunidad |
Eficiencia Terminal Media Superior | 64.1 | 61.5 | -2.6 | Área de oportunidad |
Eficiencia Terminal Primaria | 94.3 | 91.2 | -3.1 | Área de oportunidad |
Eficiencia Terminal Profesional Técnico | 62.9 | 69.0 | 6.1 | Avance |
Eficiencia Terminal Secundaria | 73.7 | 75.8 | 2.1 | Avance |
Escuelas Incompletas | 41.9 | 45.0 | 3.1 | Área de oportunidad |
Escuelas Unitarias | 22.0 | 22.0 | 0.0 | Avance |
Grado Promedio de Escolaridad | 7.9 | 8.1 | 0.2 | Avance |
Reprobación Bachillerato | 28.9 | 28.0 | 0.9 | Avance |
Reprobación Bachillerato (incluye regularizados) | 11.0 | 11.0 | 0.0 | Avance |
Reprobación Capacitación para el Trabajo | 8.9 | 8.9 | 0.0 | Avance |
Reprobación Media Superior | 28.9 | 28.2 | 0.7 | Avance |
Reprobación Media Superior (incluye regularizados) | 11.5 | 11.0 | 0.5 | Avance |
Reprobación Primaria | 1.1 | 1.0 | 0.1 | Avance |
Reprobación Profesional Técnico | 35.1 | 34.7 | 0.4 | Avance |
Reprobación Profesional Técnico (incluye regularizados) | 6.4 | 6.2 | 0.2 | Avance |
Reprobación Secundaria | 19.9 | 11.3 | 8.6 | Avance |
Reprobación Secundaria (incluye regularizados) | 10.7 | 11.3 | 0.6 | Avance |
Tasa de Terminación Media Superior | 53.9 | 52.0 | -1.9 | Área de oportunidad |
Tasa de Terminación Primaria | 99.2 | 94.9 | 4.3 | Área de oportunidad |
Tasa de Terminación Secundaria | 72.6 | 74.6 | 2.0 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Bachillerato (15 a 17 años de edad) | 50.0 | 52.5 | 2.5 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Básica (3 a 14 años de edad) | 93.9 | 94.8 | 0.9 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Media Superior (15 a 17 años de edad) | 50.1 | 52.6 | 2.5 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Preescolar (3 a 5 años de edad) | 78.0 | 81.2 | 3.2 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Primaria (6 a 11 años de edad) | 97.1 | 98.0 | 0.9 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Profesional Técnico (15 a 17 años de edad) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Avance |
Tasa Neta de Escolarización Secundaria (12 a 14 años de edad) | 77.5 | 78.0 | 0.5 | Avance |
http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/indicadores/SININDE.pdf